مشخصات فنی
ATM & PPP: | (PPP over ATM (RFC 2364\r\nITU-T I.610 OAM F4/F5\r\n(ATM Adaptation Layer Type 5 (AAL5\r\n( ATM QoS (Traffic Shaping\r\nBridged or routed Ethernet encapsulation |
---|---|
استانداردهای ADSL: | \t\r\n(ITU G.992.3 (G.dmt.bis\r\nAnnex A/L/M, ITU G.992.4 (G.lite.bis) Annex A\r\n(ITU G.992.5 Annex L/M (optional\r\n\r\n |
استانداردهای ADSL 2: | \t\r\nMulti-mode\r\nANSI T1.413 Issue 2\r\nITU G.992.1 (G.dmt) Annex A\r\nITU G.992.2 (G.lite) Annex A\r\n( ITU G.994.1 (G.hs |
استانداردهای بیسیم: | 802.11b/g/n |
امنیت بیسیم: | IGMP PVC/VLAN port mapping (bridge mode) 64/128 bits WEP data encryption WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access) security MAC address-based access control WPS |
تعداد پورت اترنت RJ-45: | چهار عدد |
توضیحات کیفیت خدمات (QoS): | \t 802.1p (0 to 7) traffic tagging IGMP snooping with 32 Multicast groups (PVC/VLAN port mapping (bridge mode |
درگاههای ارتباطی: | شبکه (LAN) |
سازگار با سیستمعاملهای: | Android , ios ,Windows , Windows 10 ,Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP,Windows 98SE, Windows NT, 2000 , Mac OS X, Linux Windows\r\n\r\n |
سایر مشخصات: | تعداد آنتن: دو عدد 5dBi\r\nشبکه میهمان (Guest Network)\r\nمحدودیت دسترسی به اینترنت برای کودکان (Parental Control)\r\nدرگاههای ارتباطی: RJ45 Ethernet , RJ11 |
فایروال و امنیت دسترسی: | Built-in NAT firewall lMAC Filtering Packet Filtering\r\n\r\n |
فرکانس قابل پشتیبانی: | 2.4 گیگاهرتز |
قابلیت پشتیبانی از سیستم عاملهای: | Android , ios ,Windows , Windows 10 ,Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP,Windows 98SE, Windows NT, 2000 , Mac OS X, Linux Windows\r\n\r\n\r\n |
قابلیتهای آداپتور شبکه: | نشانگر LED |
قابلیتهای مودم - روتر ADSL: | Port Forwarding |
قدرت آنتن: | 5 دسیبل (5dBi) |
کلیدها: | کلید خاموش یا روشن کردن دستگاه کلید WPS کلید راه اندازی مجدد (Reset) کلید خاموش یا روشن wifi |
منبع تغذیه: | آداپتور 12V/0.5A\r\n\r\n |
نوع شبکه: | DHCP |
وزن: | 145 گرم |
ویژگیهای مودم و روتر: | Virtual Server |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.